Informacija apie darbo užmokestį
- Titulinis
- Informacija
- Administracinė informacija
- Informacija apie darbo užmokestį
Pareigybė |
2024 metai |
|||||||
Pareigybių skaičius (etatai) |
Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis, € (neatskaičius mokesčių) |
|||||||
I ketv. |
II ketv. |
III ketv. |
IV ketv. |
I ketv. |
II ketv. |
III ketv. |
IV ketv. |
|
Administracija ir kiti bendrųjų funkcijų specialistai |
9,42 | 9,73 | 9,1 | 2358,33 | 2733,33 | 2851,17 | ||
Gydytojai |
21,52 | 22,53 | 22,5 |
4426,67
|
4702,33 | 4400,25 | ||
Slaugytojos |
35,75 | 35,25 | 34,5 |
1688,33
|
1957,33 | 1820,17 | ||
Kiti specialistai teikiantys sveikatos priežiūros paslaugas |
12,62 | 13,87 | 13,7 | 1820,00 | 2020,66 | 1974,76 | ||
Kitas personalas |
16,59 | 15,42 | 16,85 | 1181,67 | 1260,33 | 1243,57 |
Pareigybė |
2023 metai |
|||||||
Pareigybių skaičius (etatai) |
Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis, € (neatskaičius mokesčių) |
|||||||
I ketv. |
II ketv. |
III ketv. |
IV ketv. |
I ketv. |
II ketv. |
III ketv. |
IV ketv. |
|
Administracija |
4,00 |
4,00 | 3,00 | 3,00 |
3637,50 |
3971,76 | 3576,23 | 4060,16 |
Gydytojai |
22,50 |
22,40 | 22,10 | 21,63 |
3981,55 |
4115,75 | 4398,96 | 4466,10 |
Slaugytojos |
41,50 |
40,50 | 39,30 | 40,35 |
1488,65 |
1650,93 | 1703,31 | 1915,45 |
Kiti specialistai teikiantys sveikatos priežiūros paslaugas |
2,00 |
2,00 | 2,00 | 2,00 |
1421,86 |
1310,72 | 1523,90 | 1893,33 |
Kiti specialistai |
10,50 |
10,75 | 11,20 | 11,33 |
1285,47 |
1410,30 | 1438,41 | 1731,48 |
Kitas personalas |
9,20 |
9,50 | 10,10 | 10,33 |
881,94 |
895,11 | 909,31 | 1185,48 |
Pareigybė |
2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pareigybių skaičius (etatai) |
Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis, € (neatskaičius mokesčių) | |||||||
I ketv. |
II ketv. |
III ketv. |
IV ketv. |
I ketv. |
II ketv. |
III ketv. |
IV ketv. | |
Administracija | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2988,13 | 3707,37 | 3389,31 | 4165,95 |
Gydytojai | 21,35 | 20,80 | 21,90 | 22,75 | 3386,46 | 3695,30 | 3863,67 | 4190,95 |
Slaugytojos | 46,72 | 48,30 | 45,60 | 41,30 | 1020,35 | 1163,06 | 1402,02 | 1911,35 |
Kiti specialistai teikiantys sveikatos priežiūros paslaugas | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 987,07 | 1189,80 | 1462,87 | 1800,56 |
Kiti specialistai | 8,25 | 8,25 | 9,90 | 10,25 | 1180,26 | 1383,68 | 1210,38 | 1678,87 |
Kitas personalas | 8,50 | 8,80 | 8,50 | 9,20 | 739,65 | 763,14 | 833,79 | 1221,80 |
Pareigybė |
2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pareigybių skaičius (etatai) |
Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis, € (neatskaičius mokesčių) | |||||||
I ketv. |
II ketv. |
III ketv. |
IV ketv. |
I ketv. |
II ketv. |
III ketv. |
IV ketv. | |
Administracija | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2502,10 | 2782,45 | 2809,94 | 2804,58 |
Gydytojai | 21,98 | 22,23 | 21,15 | 21,59 | 2838,50 | 3335,45 | 3572,20 | 3324,20 |
Slaugytojos | 46,00 | 44,75 | 42,75 | 43,63 | 1047,29 | 1136,71 | 1217,58 | 1193,82 |
Kiti specialistai | 7,25 | 7,25 | 7,67 | 7,79 | 1289,76 | 1354,90 | 1297,17 | 1255,41 |
Kitas personalas | 10,75 | 10,75 | 10,08 | 10,27 | 708,13 | 690,35 | 697,03 | 680,36 |
Pareigybė |
2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pareigybių skaičius (etatai) |
Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis, € (neatskaičius mokesčių) | |||||||
I ketv. |
II ketv. |
III ketv. |
metinis |
I ketv. |
II ketv. |
III ketv. |
metinis | |
Administracija | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2112,21 | 2390,73 | 2578,02 | 2516,88 |
Gydytojai | 24,15 | 23,65 | 23,65 | 23,50 | 2348,69 | 2493,13 | 2540,67 | 2642,82 |
Slaugytojos | 48,50 | 47,00 | 45,50 | 46,06 | 937,39 | 1088,80 | 1070,84 | 1083,86 |
Kiti specialistai | 7,00 | 6,25 | 8,92 | 7,36 | 1111,19 | 1421,10 | 1117,65 | 1290,74 |
Kitas personalas | 11,25 | 11,75 | 10,42 | 10,96 | 695,16 | 719,16 | 703,26 | 742,2 |
Pareigybė |
2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pareigybių skaičius (etatai) |
Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis, € (neatskaičius mokesčių) | |||||||
I ketv. |
II ketv. |
III ketv. |
metinis |
I ketv. |
II ketv. |
III ketv. |
metinis | |
Administracija | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 1399,23 | 1523,04 | 1648,76 | 1743,18 |
Gydytojai | 24,00 | 23,70 | 23,45 | 23,73 | 2014,94 | 2273,28 | 2142,33 | 2289,53 |
Slaugytojos | 51,00 | 49,20 | 48,20 | 49,35 | 872,69 | 881,61 | 867,95 | 904,94 |
Kiti specialistai | 7,50 | 6,50 | 6,50 | 6,75 | 1136,91 | 1046,41 | 1043,18 | 1205,99 |
Kitas personalas | 11,75 | 11,10 | 11,75 | 11,59 | 582,58 | 605,11 | 566,02 | 621,78 |
Pareigybė | 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pareigybių skaičius (etatai) | Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis, € (neatskaičius mokesčių) | |||||||
I ketv. | II ketv. | III ketv. | metinis | I ketv. | II ketv. | III ketv. | metinis | |
Administracija | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,25 | 1049,10 | 964,47 | 1014,83 | 1033,98 |
Gydytojai | 26,00 | 25,20 | 25,35 | 25,10 | 1155,06 | 1555,93 | 1543,01 | 1478,20 |
Slaugytojos | 56,68 | 52,35 | 52,15 | 53,57 | 495,86 | 606,92 | 606,26 | 595,85 |
Kiti specialistai | 8,50 | 7,50 | 6,50 | 7,25 | 696,60 | 667,25 | 837,23 | 763,10 |
Kitas personalas | 12,42 | 9,75 | 9,25 | 10,75 | 412,75 | 417,44 | 417,30 | 426,80 |
Pareigybė | 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pareigybių skaičius (etatai) | Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis, € (neatskaičius mokesčių) | |||||||
I ketv. | II ketv. | III ketv. | metinis | I ketv. | II ketv. | III ketv. | metinis | |
Administracija | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,5 | 1284,96 | 1222,74 | 1284,90 | 1265,08 |
Gydytojai | 27,50 | 26,00 | 25,75 | 26,40 | 1187,58 | 1175,29 | 1190,24 | 1182,73 |
Slaugytojos | 72,25 | 73,75 | 69,00 | 67,75 | 503,76 | 504,71 | 504,63 | 496,43 |
Kiti specialistai | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,30 | 754,15 | 780,25 | 773,34 | 788,04 |
Kitas personalas | 12,25 | 12,25 | 11,75 | 9,40 | 386,88 | 423,02 | 413,10 | 440,59 |
Pareigybė | 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pareigybių skaičius (etatai) | Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis, € (neatskaičius mokesčių) | |||||||
I ketv. | II ketv. | III ketv. | metinis | I ketv. | II ketv. | III ketv. | metinis | |
Administracija | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 1271,91 | 1226,10 | 1230,30 | 1261,39 |
Gydytojai | 27,50 | 28,25 | 28,25 | 28,00 | 1144,69 | 1186,13 | 1152,19 | 1124,44 |
Slaugytojos | 76,00 | 76,00 | 75,00 | 75,00 | 500,00 | 503,35 | 500,05 | 490,99 |
Kiti specialistai | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,00 | 782,24 | 737,70 | 724,61 | 718,23 |
Kitas personalas | 14,50 | 14,50 | 14,75 | 14,75 | 406,47 | 421,44 | 474,05 | 427,13 |
Pareigybė | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pareigybių skaičius (etatai) | Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis, € (neatskaičius mokesčių) | |||||||
I ketv. | II ketv. | III ketv. | metinis | I ketv. | II ketv. | III ketv. | metinis | |
Administracija | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 1259,08 | 1330,57 | 1290,24 | 1282,52 |
Gydytojai | 29,25 | 28,25 | 28,25 | 28,25 | 1080,12 | 1158,87 | 1111,16 | 1091,50 |
Slaugytojos | 73,25 | 74,25 | 75,25 | 75,00 | 458,82 | 485,95 | 464,53 | 462,34 |
Kiti specialistai | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,25 | 721,37 | 747,63 | 734,55 | 730,47 |
Kitas personalas | 14,75 | 18,50 | 24,50 | 18,50 | 351,73 | 382,31 | 401,09 | 377,73 |
Pareigybė | 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pareigybių skaičius (etatai) | Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis, Lt (neatskaičius mokesčių) | |||||||
I ketv. | II ketv. | III ketv. | metinis | I ketv. | II ketv. | III ketv. | metinis | |
Administracija | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4350,07 | 4130,97 | 4282,55 | 4215,04 |
Gydytojai | 28,25 | 26,50 | 25,25 | 27,25 | 4178,57 | 4362,10 | 4034,04 | 4059,77 |
Slaugytojos | 71,25 | 72,00 | 72,00 | 72,25 | 1623,70 | 1735,74 | 1541,07 | 1612,73 |
Kiti specialistai | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,75 | 2832,50 | 2956,64 | 2283,25 | 2647,26 |
Kitas personalas | 13,75 | 15,50 | 20,50 | 15,75 | 1360,88 | 1340,56 | 1107,37 | 1228,77 |
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įstaigos kodas: 171448918
Adresas: Gedimino g. 9B, LT-82174 Radviliškis
Telefonas: (0 422) 51 672
El.paštas: radviliskiopspc@radviliskiopoliklinika.lt